HDFC Tata Neu Plus vs ICICI Expressions
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

HDFC Tata Neu Plus
HDFC Bank
EntryVS
ICICI Expressions
ICICI Bank
Entry*
Different Reward Types
Card 1 gives 🪙 Tata NeuCoins while Card 2 gives ⭐ Reward Points. We're showing effective cash values for fair comparison.
Annual Fee
₹499 vs ₹199
Effective Rate
(cash value)
1.0% vs 0.3%
Lounge Access
None vs None
Detailed Comparison
| Feature | HDFC Tata Neu Plus | ICICI Expressions |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹499 | ₹0 |
| Annual Fee | ₹499 | ₹199 |
| Fee Waiver | Spend ₹1L annually | Spend ₹30K annually |
| Forex Markup | - | - |
Rewards | ||
| Reward Type | 🪙Tata NeuCoins | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1% | 0.25% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | None | None |
| Priority Pass | - | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹3.0L | ₹2.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Tata Neu Plus wins!
Score: 23vsScore: 13





