Axis Neo vs HDFC MoneyBack Plus
Detailed comparison of these two popular credit cards
Axis Neo
Axis Bank
EntryVS
Winner

HDFC MoneyBack Plus
HDFC Bank
Entry*
Different Reward Types
Card 1 gives ⭐ Reward Points while Card 2 gives 💵 Cashback. We're showing effective cash values for fair comparison.
Annual Fee
₹250 vs ₹500
Effective Rate
(cash value)
0.2% vs 0.5%
Lounge Access
None vs None
Detailed Comparison
| Feature | Axis Neo | HDFC MoneyBack Plus |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹250 | ₹500 |
| Annual Fee | ₹250 | ₹500 |
| Fee Waiver | None | Spend ₹50K annually |
| Forex Markup | - | - |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | 💵Cashback |
| Effective Cash Value | 0.2% | 0.5% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | None | None |
| Priority Pass | - | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹2.4L | ₹3.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC MoneyBack Plus wins!
Score: 11vsScore: 17





