HDFC MoneyBack Plus vs ICICI Expressions
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

HDFC MoneyBack Plus
HDFC Bank
EntryVS
ICICI Expressions
ICICI Bank
Entry*
Different Reward Types
Card 1 gives 💵 Cashback while Card 2 gives ⭐ Reward Points. We're showing effective cash values for fair comparison.
Annual Fee
₹500 vs ₹199
Effective Rate
(cash value)
0.5% vs 0.3%
Lounge Access
None vs None
Detailed Comparison
| Feature | HDFC MoneyBack Plus | ICICI Expressions |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹500 | ₹0 |
| Annual Fee | ₹500 | ₹199 |
| Fee Waiver | Spend ₹50K annually | Spend ₹30K annually |
| Forex Markup | - | - |
Rewards | ||
| Reward Type | 💵Cashback | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 0.5% | 0.25% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | None | None |
| Priority Pass | - | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹3.0L | ₹2.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC MoneyBack Plus wins!
Score: 17vsScore: 13





