HDFC Tata Neu Plus vs ICICI Coral
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

HDFC Tata Neu Plus
HDFC Bank
EntryVS

ICICI Coral
ICICI Bank
Mid-Range*
Different Reward Types
Card 1 gives 🪙 Tata NeuCoins while Card 2 gives ⭐ Reward Points. We're showing effective cash values for fair comparison.
Annual Fee
₹499 vs ₹500
Effective Rate
(cash value)
1.0% vs 0.5%
Lounge Access
None vs 1/quarter
Detailed Comparison
| Feature | HDFC Tata Neu Plus | ICICI Coral |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹499 | ₹500 |
| Annual Fee | ₹499 | ₹500 |
| Fee Waiver | Spend ₹1L annually | Spend ₹1.5L annually |
| Forex Markup | - | - |
Rewards | ||
| Reward Type | 🪙Tata NeuCoins | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1% | 0.5% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | None | 1/quarter |
| Priority Pass | - | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹3.0L | ₹3.6L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Tata Neu Plus wins!
Score: 23vsScore: 19





