HSBC Visa Platinum vs ICICI Sapphiro
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner
HSBC Visa Platinum
HSBC India
EntryVS

ICICI Sapphiro
ICICI Bank
PremiumAnnual Fee
FREE vs ₹4K
Effective Rate
(cash value)
0.3% vs 0.5%
Lounge Access
None vs 4/quarter
Detailed Comparison
| Feature | HSBC Visa Platinum | ICICI Sapphiro |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | FREE | ₹7K |
| Annual Fee | FREE | ₹4K |
| Fee Waiver | None | Spend ₹6L annually |
| Forex Markup | - | 3.5% |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 0.33% | 0.5% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | None | 4/quarter |
| Priority Pass | - | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹3.6L | ₹18.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HSBC Visa Platinum wins!
Score: 30vsScore: 24





