HDFC Regalia vs HDFC Shoppers Stop Black
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

HDFC Regalia
HDFC Bank
PremiumVS
HDFC Shoppers Stop Black
HDFC Bank
Mid-RangeAnnual Fee
₹3K vs ₹5K
Effective Rate
(cash value)
1.3% vs 0.3%
Lounge Access
12/year vs None
Detailed Comparison
| Feature | HDFC Regalia | HDFC Shoppers Stop Black |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹3K | ₹5K |
| Annual Fee | ₹3K | ₹5K |
| Fee Waiver | Spend ₹3L annually | Spend ₹2L annually |
| Forex Markup | 2% | - |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1.33% | 0.33% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 12/year | None |
| Priority Pass | Yes | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹12.0L | ₹4.8L |
HDFC Shoppers Stop Black is Best For
Shoppers Stop loyal customers
View HDFC Shoppers Stop Black DetailsOur Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Regalia wins!
Score: 50vsScore: 16





