HDFC Regalia vs ICICI Manchester United Platinum
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

HDFC Regalia
HDFC Bank
PremiumVS
ICICI Manchester United Platinum
ICICI Bank
Mid-RangeAnnual Fee
₹3K vs ₹499
Effective Rate
(cash value)
1.3% vs 0.5%
Lounge Access
12/year vs None
Detailed Comparison
| Feature | HDFC Regalia | ICICI Manchester United Platinum |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹3K | ₹499 |
| Annual Fee | ₹3K | ₹499 |
| Fee Waiver | Spend ₹3L annually | Spend ₹1L annually |
| Forex Markup | 2% | - |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1.33% | 0.5% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 12/year | None |
| Priority Pass | Yes | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹12.0L | ₹4.0L |
ICICI Manchester United Platinum is Best For
Manchester United fans
View ICICI Manchester United Platinum DetailsOur Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Regalia wins!
Score: 50vsScore: 16





