ICICI Coral vs Kotak Zen Signature
Detailed comparison of these two popular credit cards

ICICI Coral
ICICI Bank
Mid-RangeVS
Winner
Kotak Zen Signature
Kotak Mahindra Bank
Mid-RangeAnnual Fee
₹500 vs ₹2K
Effective Rate
(cash value)
0.5% vs 0.8%
Lounge Access
1/quarter vs 2/quarter (₹60K spend required for LTF variant)
Detailed Comparison
| Feature | ICICI Coral | Kotak Zen Signature |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹500 | ₹2K |
| Annual Fee | ₹500 | ₹2K |
| Fee Waiver | Spend ₹1.5L annually | None (LTF variant requires ₹60K/quarter for lounge) |
| Forex Markup | - | - |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 0.5% | 0.83% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 1/quarter | 2/quarter (₹60K spend required for LTF variant) |
| Priority Pass | - | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹3.6L | ₹4.8L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
Kotak Zen Signature wins!
Score: 19vsScore: 24





