ICICI Coral vs PNB RuPay Select
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

ICICI Coral
ICICI Bank
Mid-RangeVS
PNB RuPay Select
Punjab National Bank
Mid-RangeAnnual Fee
₹500 vs ₹750
Effective Rate
(cash value)
0.5% vs 0.5%
Lounge Access
1/quarter vs 2/quarter
Detailed Comparison
| Feature | ICICI Coral | PNB RuPay Select |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹500 | ₹500 |
| Annual Fee | ₹500 | ₹750 |
| Fee Waiver | Spend ₹1.5L annually | Use once per quarter |
| Forex Markup | - | 3.5% |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 0.5% | 0.47% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 1/quarter | 2/quarter |
| Priority Pass | - | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹3.6L | ₹3.6L |
PNB RuPay Select is Best For
PSU bank customers wanting lounge access + insurance
Watch Out
- • Low reward rate compared to private bank cards
Our Verdict
Based on overall features and value,
ICICI Coral wins!
Score: 19vsScore: 18





