Amex SmartEarn vs HDFC Marriott Bonvoy
Detailed comparison of these two popular credit cards
Amex SmartEarn
American Express
EntryVS
Winner

HDFC Marriott Bonvoy
HDFC Bank
Premium*
Different Reward Types
Card 1 gives ⭐ Reward Points while Card 2 gives 🏨 Hotel Points. We're showing effective cash values for fair comparison.
Annual Fee
₹495 vs ₹3K
Effective Rate
(cash value)
0.7% vs 1.0%
Lounge Access
None vs None
Detailed Comparison
| Feature | Amex SmartEarn | HDFC Marriott Bonvoy |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹0 | ₹3K |
| Annual Fee | ₹495 | ₹3K |
| Fee Waiver | Spend ₹40K annually | None |
| Forex Markup | - | 3.5% |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | 🏨Hotel Points |
| Effective Cash Value | 0.7% | 1% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | None | None |
| Priority Pass | - | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹4.5L | ₹6.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Marriott Bonvoy wins!
Score: 21vsScore: 24





