Axis Reserve vs Axis Select
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner
Axis Reserve
Axis Bank
Super PremiumVS

Axis Select
Axis Bank
PremiumAnnual Fee
₹50K vs ₹3K
Effective Rate
(cash value)
6.3% vs 1.0%
Lounge Access
Unlimited vs 2/quarter (spend ₹50K required)
Detailed Comparison
| Feature | Axis Reserve | Axis Select |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹50K | ₹3K |
| Annual Fee | ₹50K | ₹3K |
| Fee Waiver | None | Spend ₹8L annually |
| Forex Markup | 1.5% | 3.5% |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 6.25% | 1% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | Unlimited | 2/quarter (spend ₹50K required) |
| Priority Pass | Yes | Yes |
Eligibility | ||
| Min. Income | - | ₹9.0L |
Axis Reserve is Best For
Ultra HNI invite-only customers
Watch Out
- • ₹50K annual fee
- • Invite-only
Our Verdict
Based on overall features and value,
Axis Reserve wins!
Score: 111vsScore: 38





