Axis Select vs HDFC Diners Club Black
Detailed comparison of these two popular credit cards

Axis Select
Axis Bank
PremiumVS
Winner

HDFC Diners Club Black
HDFC Bank
Super PremiumAnnual Fee
₹3K vs ₹10K
Effective Rate
(cash value)
1.0% vs 1.7%
Lounge Access
2/quarter (spend ₹50K required) vs Unlimited
Detailed Comparison
| Feature | Axis Select | HDFC Diners Club Black |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹3K | ₹10K |
| Annual Fee | ₹3K | ₹10K |
| Fee Waiver | Spend ₹8L annually | Spend ₹5L annually |
| Forex Markup | 3.5% | 2% |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1% | 1.67% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 2/quarter (spend ₹50K required) | Unlimited |
| Priority Pass | Yes | Yes |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹9.0L | ₹15.0L |
HDFC Diners Club Black is Best For
High spenders at large merchants
Watch Out
- • Diners Club has limited acceptance in India
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Diners Club Black wins!
Score: 38vsScore: 65





