Axis Select vs HDFC Regalia
Detailed comparison of these two popular credit cards

Axis Select
Axis Bank
PremiumVS
Winner

HDFC Regalia
HDFC Bank
PremiumAnnual Fee
₹3K vs ₹3K
Effective Rate
(cash value)
1.0% vs 1.3%
Lounge Access
2/quarter (spend ₹50K required) vs 12/year
Detailed Comparison
| Feature | Axis Select | HDFC Regalia |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹3K | ₹3K |
| Annual Fee | ₹3K | ₹3K |
| Fee Waiver | Spend ₹8L annually | Spend ₹3L annually |
| Forex Markup | 3.5% | 2% |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1% | 1.33% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 2/quarter (spend ₹50K required) | 12/year |
| Priority Pass | Yes | Yes |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹9.0L | ₹12.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Regalia wins!
Score: 38vsScore: 50





