Axis Select vs HDFC Swiggy Credit Card
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

Axis Select
Axis Bank
PremiumVS

HDFC Swiggy Credit Card
HDFC Bank
Mid-Range*
Different Reward Types
Card 1 gives ⭐ Reward Points while Card 2 gives 💵 Cashback. We're showing effective cash values for fair comparison.
Annual Fee
₹3K vs ₹500
Effective Rate
(cash value)
1.0% vs 1.0%
Lounge Access
2/quarter (spend ₹50K required) vs None
Detailed Comparison
| Feature | Axis Select | HDFC Swiggy Credit Card |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹3K | ₹500 |
| Annual Fee | ₹3K | ₹500 |
| Fee Waiver | Spend ₹8L annually | Spend ₹2L annually |
| Forex Markup | 3.5% | - |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | 💵Cashback |
| Effective Cash Value | 1% | 1% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 2/quarter (spend ₹50K required) | None |
| Priority Pass | Yes | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹9.0L | ₹3.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
Axis Select wins!
Score: 38vsScore: 25





