HDFC MoneyBack vs HDFC Regalia
Detailed comparison of these two popular credit cards
HDFC MoneyBack
HDFC Bank
EntryVS
Winner

HDFC Regalia
HDFC Bank
Premium*
Different Reward Types
Card 1 gives 💵 Cashback while Card 2 gives ⭐ Reward Points. We're showing effective cash values for fair comparison.
Annual Fee
₹500 vs ₹3K
Effective Rate
(cash value)
0.3% vs 1.3%
Lounge Access
None vs 12/year
Detailed Comparison
| Feature | HDFC MoneyBack | HDFC Regalia |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹500 | ₹3K |
| Annual Fee | ₹500 | ₹3K |
| Fee Waiver | Spend ₹50K annually | Spend ₹3L annually |
| Forex Markup | - | 2% |
Rewards | ||
| Reward Type | 💵Cashback | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 0.25% | 1.33% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | None | 12/year |
| Priority Pass | - | Yes |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹2.4L | ₹12.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Regalia wins!
Score: 12vsScore: 50





