HDFC Regalia vs HSBC Premier Credit Card
Detailed comparison of these two popular credit cards

HDFC Regalia
HDFC Bank
PremiumVS
Winner
HSBC Premier Credit Card
HSBC India
Super PremiumAnnual Fee
₹3K vs ₹20K
Effective Rate
(cash value)
1.3% vs 1.3%
Lounge Access
12/year vs Unlimited
Detailed Comparison
| Feature | HDFC Regalia | HSBC Premier Credit Card |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹3K | ₹12K |
| Annual Fee | ₹3K | ₹20K |
| Fee Waiver | Spend ₹3L annually | For HSBC Premier customers |
| Forex Markup | 2% | 0.99% |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1.33% | 1.33% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 12/year | Unlimited |
| Priority Pass | Yes | Yes |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹12.0L | ₹36.0L |
HSBC Premier Credit Card is Best For
HSBC Premier banking customers
View HSBC Premier Credit Card DetailsOur Verdict
Based on overall features and value,
HSBC Premier Credit Card wins!
Score: 50vsScore: 59





