HDFC Regalia vs ICICI Coral
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

HDFC Regalia
HDFC Bank
PremiumVS

ICICI Coral
ICICI Bank
Mid-RangeAnnual Fee
₹3K vs ₹500
Effective Rate
(cash value)
1.3% vs 0.5%
Lounge Access
12/year vs 1/quarter
Detailed Comparison
| Feature | HDFC Regalia | ICICI Coral |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹3K | ₹500 |
| Annual Fee | ₹3K | ₹500 |
| Fee Waiver | Spend ₹3L annually | Spend ₹1.5L annually |
| Forex Markup | 2% | - |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1.33% | 0.5% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 12/year | 1/quarter |
| Priority Pass | Yes | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹12.0L | ₹3.6L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Regalia wins!
Score: 50vsScore: 19





