HDFC Regalia vs ICICI Platinum Chip
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

HDFC Regalia
HDFC Bank
PremiumVS
ICICI Platinum Chip
ICICI Bank
EntryAnnual Fee
₹3K vs FREE
Effective Rate
(cash value)
1.3% vs 0.5%
Lounge Access
12/year vs None
Detailed Comparison
| Feature | HDFC Regalia | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹3K | FREE |
| Annual Fee | ₹3K | FREE |
| Fee Waiver | Spend ₹3L annually | None |
| Forex Markup | 2% | - |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 1.33% | 0.5% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | 12/year | None |
| Priority Pass | Yes | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹12.0L | ₹3.0L |
Our Verdict
Based on overall features and value,
HDFC Regalia wins!
Score: 50vsScore: 33





