Axis Magnus vs Axis Rewards
Detailed comparison of these two popular credit cards
Winner

Axis Magnus
Axis Bank
Super PremiumVS
Axis Rewards
Axis Bank
Mid-RangeAnnual Fee
₹13K vs ₹1K
Effective Rate
(cash value)
3.0% vs 0.4%
Lounge Access
Unlimited vs None
Detailed Comparison
| Feature | Axis Magnus | Axis Rewards |
|---|---|---|
Fees & Charges | ||
| Joining Fee | ₹13K | ₹1K |
| Annual Fee | ₹13K | ₹1K |
| Fee Waiver | Spend ₹25L annually | Spend ₹1L annually |
| Forex Markup | 2% | - |
Rewards | ||
| Reward Type | ⭐Reward Points | ⭐Reward Points |
| Effective Cash Value | 3% | 0.4% |
Lounge Access | ||
| Domestic Lounges | Unlimited | None |
| Priority Pass | Yes | - |
Eligibility | ||
| Min. Income | ₹24.0L | ₹3.6L |
Axis Magnus is Best For
Travelers with high spend
Watch Out
- • Monthly milestone benefit discontinued
- • Two major devaluations in 2024-25
Our Verdict
Based on overall features and value,
Axis Magnus wins!
Score: 76vsScore: 15





